Buzdolabı Kompresör Türü | Rotary (Döner) | Rotary (Döner) |
---|
Klimatize Kategorisi | Duvar tipi split (klima) | Duvar tipi split (klima) |
---|---|---|
Çalışma Tarzı | Soğutma ve ısıtma | Soğutma ve ısıtma |
İklim Kategorisi | Ilıman ve nemli iklim (T1) | Ilıman ve nemli iklim (T1) |
Maksimum Boru Mesafesi | 25 metre (m) | 15 metre (m) |
Maksimum Boru Yüksekliği | 15 metre (m) | 7 metre (m) |
Klimanın Güç Tüketim Akımı | - | 5.8 amper (a) |
Isıtma Modu Akımı | - | 5.6 amper (a) |
Motor Türü | Sabit hız | Çift Inverter değişken hız |
---|---|---|
İnverter Teknolojisi | Yok | Var |
Dış Ünite Boyutu | 28.5 * 62.9 * 83 santimetre (cm) | 23 * 48.3 * 71.7 santimetre (cm) |
Dış Ünite Ağırlığı | 47 kilogram (kg) | 25.5 kilogram (kg) |
Panel Renk Aralığı | Beyaz | Gri |
---|---|---|
Otomatik Hava Akışı Dağılımı | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) |
Fan Hızı Kontrolü | 3 seviye | - |
İç Ünite Boyutu | 23.1 * 31.5 * 118.5 santimetre (cm) | 19.2 * 30.8 * 83.7 santimetre (cm) |
İç Ünite Ağırlığı | 14.5 kilogram (kg) | 9.3 kilogram (kg) |
Ekran Türü | Var | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler