| Eşdeğer Ad | ||
|---|---|---|
| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Gardırop tipi (Side-by-side) | Gardırop tipi (Side-by-side) |
| Toplam Kapasite (ft³) | 30 fit (ft) | 27 fit (ft) |
| Cihazın Genel Genişliği | 90.9 santimetre (cm) | 96 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 174.7 santimetre (cm) | 175 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 91.5 santimetre (cm) | 85 santimetre (cm) |
| Dış Yüzey Malzemesi | - | Çizilmeye dayanıklı çelik |
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Çıkıntılı (tutamak) | Gizli (tutamak) |
|---|---|---|
| Raf Malzemesi | Temperli cam (fırın kapağı) | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | Kolay erişimli 1 mini bar rafı / Süt ürünleri için 1 raf | - |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | Tavanda ve arka duvarda LED lamba | Tavan LED lambası |
| Çift Kapı | Yok | Var |
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | - | Sola ve sağa değiştirilebilir |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Çıkıntılı/Yükseltilmiş | Gizli |
|---|
| Su Dökme Özelliği | Var | Var |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Şehir suyuna bağlantı | Şehir suyuna bağlantı |
| Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | Şehir suyuna bağlantı gerektirir | Şehir suyuna bağlantı gerektirir |
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | ||
|---|---|---|
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | Çoklu (akış) |
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | - |
| Buzdolabı Kompresör Türü | - | Lineer inverter |
| Sessiz Sistem | - | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi | - | 725 kW |
| Enerji Tüketim Sınıfı | - |
| Ürün Ağırlığı | 110 kilogram (kg) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!