| Üretim Yılı ve Yapımı |
|---|
| Ekran Boyutu | 54.6 İnç | 64.5 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Panel Üreticisi | LG | - |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | ||
| Yenileme hızı | 100 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | - |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | - |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Var |
| Çözünürlük Yükseltme | Var | Var |
| Diğer görsel özellikler | NanoCell Ekran / Color Master Motoru / True Color Accuracy renk geliştirme / Aktif Derinlik Artırıcı özelliği / HDR Efekti / Geliştirilmiş aydınlatma ve daha derin siyah renk için Yerel Karartma özelliği / Geliştirilmiş görüntü kontrastı için ULTRA Luminance teknolojisi | - |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | İki adet 8W hoparlör |
| Subwoofer sayısı ve türü | Yok | - |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | ||
| Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | - |
| Desteklenen Ses Standartları | ||
| Ses Yetenekleri | - | Akıllı Ses (Smart Sound) / Otomatik ses ayarlayıcı / Net Ses (Clear Sound) |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | - | |
| Desteklenen Video Formatları | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, QuickTime, M2TS, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VP9 | |
| Desteklenen Görüntü Formatları | JPEG, PNG, BMP | |
| Desteklenen Ses Formatları | AAC, AC3, FLAC, MP3, OGG, RealAudio, WMA, AC4, EAC3, MP2, HE-AAC, LPCM, PCM |
| Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
| Kompozit Portu (AV) | Var | - |
| Bileşen Bağlantısı | Var | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | ||
| LAN Portu | Var | Var |
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| Optik Dijital Çıkış | Var | Yok |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Sürüm 5.0 |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
|---|
| Analog Alıcı | Var | Var |
|---|---|---|
| Ortam Işık Sensörü | Var | - |
| Kamera | Yok | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
| DLNA Standardı | Var | Var |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
| Depolama hafızası kapasitesi | - | |
| Dijital Alıcı | - |
| Standlı Olmadan Boyut | 6.2 * 71.7 * 123.6 santimetre (cm) | 7.8 * 84.3 * 144.6 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Standlı Boyut | 24.7 * 77.3 * 123.6 santimetre (cm) | 29.9 * 90.6 * 144.6 santimetre (cm) |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | 15.3 kilogram (kg) | 18 kilogram (kg) |
| Standlı Toplam Ağırlık | 16.7 kilogram (kg) | 18.4 kilogram (kg) |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | VESA standardı 300 x 300 mm |
| Stand Türü | U şeklinde tasarımlı tek merkezi stand | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
| Toplam paket boyutları | - | 17.4 * 99.5 * 159 santimetre (cm) |
| Ambalaj Ağırlığı | - | 25 kilogram (kg) |
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan Kumanda / Güç Kablosu / Pil / Kullanım Kılavuzu |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Dosya Paylaşımı (SimplyShare) / Çocuk Kilidi / PVR (TV Program Kaydı) / Elektronik Program Rehberi (EPG) / Enerji tasarrufu için Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı |
|---|
| İşlemci özellikleri | - | Dört çekirdekli |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler