Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | Yok |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda modeli MR21 / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
---|---|---|
Diğer görsel özellikler | HDR Dinamik Ton Eşlemesi / Gelişmiş Renk Geliştirici / NanoCell ve NanoColor teknolojisi / True Color Accuracy renk geliştirme / Görüntü Paraziti Azaltıcı / Film, oyun vb. için çeşitli varsayılan modlar / Özel oyun ayarları özelliği | PurColor renk geliştirici / Mega Kontrast / Kontrast iyileştirme / Alınan görüntülerden paraziti gidermek için Clean View özelliği / HyperReal Engine görüntü işleme motoru |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Yok |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 54.6 İnç | 48.5 İnç |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 1080 * 1920 piksel (px) |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | - |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | - |
Panel Üreticisi | - | Samsung |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | - | Yok |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | - | Yok |
Ses Yetenekleri | Bluetooth üzerinden müzik çalma | - |
---|---|---|
Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | Aşağıya bakan |
Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal |
Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 10W hoparlör |
Desteklenen Ses Standartları | - | DTS Çevresel ses / Dolby Digital Plus |
Subwoofer sayısı ve türü | - | Yok |
Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Y şeklinde tek merkezi stand |
---|---|---|
Standlı Boyut | 25.7 * 78.1 * 123.3 santimetre (cm) | 29.3 * 71 * 110.5 santimetre (cm) |
Standlı Toplam Ağırlık | 16.7 kilogram (kg) | 14.6 kilogram (kg) |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 300 x 300 mm | Evet, VESA standardı 100 x 100 mm |
Standlı Olmadan Boyut | - | 5.5 * 64.5 * 110.5 santimetre (cm) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 13 kilogram (kg) |
Web Tarayıcı Desteği | Var | Yok |
---|
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Yok |
---|---|---|
Desteklenen Video Formatları | - | 3GPP, AVI, ASF, Flash Video, H.263, H.264, MKV, QuickTime, M2TS, MP4, MPEG-4 TS, VC-1, VP8, VOB, VRO, WebM, WMV |
Desteklenen Görüntü Formatları | - | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP |
Desteklenen Ses Formatları | - | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, APE, AIFF, ALAC |
Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
---|---|---|
Bileşen Bağlantısı | Var | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
LAN Portu | Var | Yok |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Yok |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Yok |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
Analog Alıcı | Var | Var |
---|---|---|
Ortam Işık Sensörü | Var | Yok |
DLNA Standardı | Var | Yok |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Yok |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
---|
Bekleme Gücü Tüketimi | 0.5W'tan az | - |
---|
İşlemci özellikleri | Dört çekirdekli | Tek çekirdekli |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler