| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Gardırop tipi (Side-by-side) | İkiz (Yan yana veya ayrı üniteler) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 20 fit (ft) | 34 fit (ft) |
| Toplam Kapasite (L) | 485 litre (l) | 685 litre (l) |
| Cihazın Genel Genişliği | 92 santimetre (cm) | 130 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 176.8 santimetre (cm) | 193 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 63 santimetre (cm) | 70 santimetre (cm) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 321 litre (l) | 390 litre (l) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | LED lamba | LED lamba |
| Çift Kapı | Var | Yok |
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | - | Gizli (tutamak) |
| Raf Malzemesi | - | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 164 litre (l) | 295 litre (l) |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Gizli | Gizli |
| Su Dökme Özelliği | Var | Var |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Dahili bölmeye sahiptir | Şehir suyuna bağlantı |
| Buz Yapma Sistemi | Yok | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | - | Şehir suyuna bağlantı gerektirir |
| Sessiz Sistem | Yok | - |
|---|---|---|
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | ||
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | Çoklu (akış) |
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
| Buzdolabı Kompresör Türü | - | Lineer inverter |
| Ürün Ağırlığı | 84 kilogram (kg) | - |
|---|
| Ekran Türü | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler