| Ekran Boyutu | 43 İnç | 43 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 * 1920 piksel (px) | 1080 * 1920 piksel (px) |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | Yok |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
| Çözünürlük Yükseltme | Yok | Yok |
| Parlaklık seviyesi | - | 260 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Tepki süresi | - | 8 milisaniye (ms) |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal |
|---|---|---|
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | ||
| Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | - |
| Desteklenen Ses Standartları | ||
| Hoparlör Sayısı | - | 2 adet 8W hoparlör |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | - | Android |
| Web Tarayıcı Desteği | Yok | Var |
|---|
| Ekstra Özellikler | Harici belleğe Program Kaydı (PVR) / Elektronik Program Rehberi / Teletekst / Zaman Kaydırma | Çocuk Kilidi / Harici belleğe görüntü kaydı (PVR) / Zaman Kaydırma (Time Shift) / Elektronik Program Rehberi (EPG) |
|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Yok | - |
| Kompozit Portu (AV) | Var | - |
| LAN Portu | Yok | - |
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| Optik Dijital Çıkış | Yok | Var |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Var | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| Dijital Alıcı | ||
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Ortam Işık Sensörü | Yok | Yok |
| Kamera | Yok | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
| DLNA Standardı | Yok | Var |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Yok | Var |
| Depolama hafızası kapasitesi | - | |
| RAM bellek kapasitesi | - |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | - |
|---|---|---|
| Stand Türü | İki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
| Standlı Olmadan Boyut | - | 8.7 * 55.6 * 95.6 santimetre (cm) |
| Standlı Boyut | - | 22.6 * 61.1 * 95.6 santimetre (cm) |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 6.1 kilogram (kg) |
| Standlı Toplam Ağırlık | - | 6.3 kilogram (kg) |
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
| Görüntü Kontrastı | - |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| GPU Modeli | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler