| Tip | Taşınabilir buharlaştırmalı hava soğutucu | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | White | - |
| Döner tekerlekler | Yes | - |
| Tekerlek adedi | 4 tekerlek | - |
| Kontrol tipi | Buttons | |
| Dahili Hafıza | - | Taşınabilir |
| RAM Kapasitesi | - | LED Dokunmatik Ekran |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | - | Uzaktan Kumanda, Dokunmatik Ekran |
| Dahili ekran | - |
| Su tankı kapasitesi | 4 L | |
|---|---|---|
| Çıkarılabilir su tankı | Yes | Evet |
| Hız ayarı sayısı | 3 | - |
| Soğutma özelliği | No | Evet |
| Gürültü seviyesi | 60.3 dB | |
| Bağlantı Türü | - | 1 Galon |
| Portlar | - | Evet |
| Port Tipi | - | 19 İnç Çıkış |
| Veri Aktarım Hızı | - | Evet |
| Özellikler | - | 24 Saat |
| NFC | - | 45 DB |
| Ekran Tipi | - | Evet |
| LED Göstergesi | - | Evet |
| Güç Kaynağı | - | 60° Eğim Salınımı |
| Giriş Voltajı | - | Dahil |
| Gövde Malzemesi | - | 3 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | - | Evet |
| Çalışma Nem Aralığı | - | Evet |
| Uzaktan çalıştırılabilir | - | Evet |
| Hava akışı | - | |
| Entegre zamanlayıcı | - | Evet |
| Zamanlayıcı süresi (maksimum) | - | |
| Uyku modu | - | |
| Salınım özelliği | - | |
| Buz aküsü adedi | - | |
| Ayar sayısı | - | |
| Nemlendirme fonksiyonu | - | Evet |
| Güç kaynağı tipi | AC | - |
|---|---|---|
| AC giriş voltajı | 240 V | - |
| AC giriş frekansı | 50 Hz | 60 Hz |
| Port Sayısı | - | 60 Hz |
| Genişlik | 325 mm | - |
|---|---|---|
| Derinlik | 295 mm | |
| Yükseklik | 625 mm | - |
| Ağırlık | 4 kg | - |
| Kılavuz | Yes | Evet |
|---|---|---|
| Garanti kartı | - | |
| Uzaktan kumanda dahil | - | Evet |
| Adet | - | 1 |
| Portlar | - | 10.24 İnç |
|---|
| Sensörler | - | 12.6 İnç |
|---|
| Boyutlar | - | Evet |
|---|---|---|
| Su ve Toza Dayanıklılık | - | Evet |
| Ana Kamera | - | Evet |
| Ana Kamera | - | 1 |
| Paket genişliği | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!