| Dahili Hafıza | Taşınabilir | Portatif Sulu Soğutucu |
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | LED Dokunmatik Ekran | Evet |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Uzaktan Kumanda, Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran ve Uzaktan Kumanda |
| Dahili ekran | Evet | |
| Kontrol tipi | ||
| Tip | Taşınabilir | |
| Piksel Yoğunluğu | - | Siyah |
| SIM Kart Tipi | - | Evet |
| SIM Kart Sayısı | - | 4 |
| Ürün Rengi | - | Siyah |
| Döner tekerlekler | - | Evet |
| Tekerlek adedi | - | 4 |
| Bağlantı Türü | 1 Galon | 8 لیتر |
|---|---|---|
| Portlar | Evet | - |
| Port Tipi | 19 İnç Çıkış | - |
| Veri Aktarım Hızı | Evet | Evet |
| Özellikler | 24 Saat | 12 Saat |
| NFC | 45 DB | 55 DB |
| Ekran Tipi | Evet | Evet |
| LED Göstergesi | Evet | - |
| Güç Kaynağı | 60° Eğim Salınımı | - |
| Giriş Voltajı | Dahil | 4 |
| Gövde Malzemesi | 3 | - |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Evet | Buharlaştırmalı |
| Çalışma Nem Aralığı | Evet | Evet |
| Gürültü seviyesi | 55 DB | |
| Uzaktan çalıştırılabilir | Evet | Evet |
| Su tankı kapasitesi | ||
| Çıkarılabilir su tankı | Evet | - |
| Hava akışı | - | |
| Entegre zamanlayıcı | Evet | Evet |
| Zamanlayıcı süresi (maksimum) | ||
| Uyku modu | - | |
| Salınım özelliği | - | |
| Buz aküsü adedi | 4 | |
| Ayar sayısı | - | |
| Soğutma özelliği | Evet | |
| Nemlendirme fonksiyonu | Evet | Evet |
| Port Sayısı | - | 3 |
| Standartlar | - | 1 Saat |
| Hız ayarı sayısı | - | 3 |
| Zamanlayıcı süresi (minimum) | - |
| Port Sayısı | 60 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| AC giriş frekansı | 60 Hz | 60 Hz |
| Portlar | 10.24 İnç | 10.2 İnç |
|---|
| Sensörler | 12.6 İnç | 12.2 İnç |
|---|
| Boyutlar | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Su ve Toza Dayanıklılık | Evet | Evet |
| Ana Kamera | Evet | - |
| Ana Kamera | 1 | 1 |
| Derinlik | 10,2 In |
|---|
| Kılavuz | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Garanti kartı | - | |
| Uzaktan kumanda dahil | Evet | Evet |
| Adet | 1 | 1 |
| Paket genişliği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!