| Su tankı kapasitesi | 1.6 L | 1.25 L |
|---|---|---|
| Kontrol tipi | Buttons | Buttons |
| Ürün Rengi | Siyah, Saten çelik | Red |
| Gövde malzemesi | Plastik, Paslanmaz çelik | Alüminyum, Paslanmaz çelik |
| Ayarlanabilir termostat | No | No |
| Su seviyesi göstergesi | Yes | - |
| Aşırı ısınma koruması | Yes | No |
| Sıcak tutma fonksiyonu | No | - |
| Susuz çalışma koruması | Yes | - |
| Kireç önleyici filtre | Yes | - |
| Otomatik kapanma | Yes | - |
|---|---|---|
| Kablosuz | No | - |
| 360° dönebilen taban | Yes | Yes |
| Kapak açma tipi | - | Manual |
| Gösterge ışığı | - | Yes |
| Güç kaynağı | AC | - |
|---|---|---|
| Güç | - | 1500 W |
| Genişlik | 180 mm | 178 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 220 mm | 225 mm |
| Yükseklik | 245 mm | 263 mm |
| Ağırlık | 1.28 kg | - |
| Paket genişliği | 234 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 234 mm | - |
| Paket yüksekliği | 290 mm | - |
| Paket ağırlığı | 1.9 kg | - |
| Paket Tipi | Box | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Kılavuz | Yes | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!