| Klimatize Kategorisi | Duvar tipi split (klima) | Duvar tipi split (klima) |
|---|---|---|
| Çalışma Tarzı | Soğutma ve ısıtma | Soğutma ve ısıtma |
| Soğutma Gücü (BTU/sa) | ||
| Isıtma Gücü (BTU/sa) | ||
| BTU/sa EER Performans Katsayısı | ||
| BTU/sa COP Performans Katsayısı | ||
| Soğutucu Gaz | ||
| Güç Voltajı Tüketimi | ||
| Klimanın Güç Tüketim Akımı | 4.2 amper (a) | 14.8 amper (a) |
| Isıtma Modu Akımı | 4.2 amper (a) | 15.9 amper (a) |
| İklim Kategorisi | Ilıman ve nemli iklim (T1) | Ilıman ve nemli iklim (T1) |
| Maksimum Boru Mesafesi | 15 metre (m) | - |
| Maksimum Boru Yüksekliği | 7 metre (m) | - |
| Klimanın Güç Tüketimi | - |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Rotary (Döner) | Rotary (Döner) |
|---|
| İnverter Teknolojisi | Var | Var |
|---|---|---|
| Motor Türü | Çift Inverter değişken hız | Değişken hız (Inverter) |
| Dış Ünite Maksimum Ses Seviyesi (dBA) | ||
| Dış Ünite Boyutu | 27 * 50 * 72 santimetre (cm) | 37 * 80 * 90 santimetre (cm) |
| Dış Ünite Ağırlığı | 24.7 kilogram (kg) | 58 kilogram (kg) |
| Paslanmaz Isı Değiştirici Tipi |
| İç Ünite Boyutu | 18.9 * 30.8 * 83.7 santimetre (cm) | 26 * 34 * 117 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| İç Ünite Ağırlığı | 8.5 kilogram (kg) | 18 kilogram (kg) |
| Panel Renk Aralığı | Beyaz | Beyaz |
| Klima Gürültü Seviyesi (dBA) | - | |
| Otomatik Hava Akışı Dağılımı | 2 yönlü (yukarı ve aşağı) | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler