Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | خانگی خوابیده | خانگی خوابیده |
---|---|---|
Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | بدون کیسه | کیسهای |
Motor Gücü | 2200 W | 700 W |
Kapsayıcı Kapasitesi | 2.4 لیتر | 2.8 لیتر |
---|---|---|
Çıkış Filtresi Türü | HEPA | HEPA 12 |
Siklon Filtre | Yok | Yok |
Performans Aralığı | 10 متر | 7.5 متر |
Kablo Sarıcı Özelliği | اتوماتیک | اتوماتیک |
Sıvı Emme Özelliği | - | Yok |
Gürültü Seviyesi | - | 76 دسیبل |
Boyutlar ve Ölçüler | 26.7 × 32.4 × 47.4 سانتیمتر | 25 × 29 × 43.5 سانتیمتر |
---|---|---|
Kablo Uzunluğu | 7 متر | 5 متر |
Boru Malzemesi | فلز | - |
Ağızlık Tasarımı | دو حالته | دو حالته |
Depo Malzemesi | پلاستیک شفاف | - |
Ürün Ağırlığı | 5.6 کیلوگرم | 5.1 کیلوگرم |
Boru uzunluğu | - | 1.5 متر |
Boru Tasarımı Türü | تلسکوپی | تلسکوپی |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler