| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | İkiz (Yan yana veya ayrı üniteler) | Gardırop tipi (Side-by-side) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (L) | 645 litre (l) | 633 litre (l) |
| Cihazın Genel Genişliği | 65.5 santimetre (cm) | 92 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 189 santimetre (cm) | 179.5 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 71 santimetre (cm) | 72 santimetre (cm) |
| Eşdeğer Ad | - | |
| Toplam Kapasite (ft³) | - | 28 fit (ft) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 155 kilogram (kg) | 109 kilogram (kg) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 385 litre (l) | 384 litre (l) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Çıkıntılı (tutamak) | Gizli (tutamak) |
| Raf Malzemesi | Temperli cam (fırın kapağı) | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | Kolay erişimli 1 mini bar rafı | - |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | Tavanda ve arka duvarda LED lamba | LED lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 260 litre (l) | 249 litre (l) |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Çıkıntılı/Yükseltilmiş | Gizli |
| Su Dökme Özelliği | Var | Var |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Şehir suyuna bağlantı | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | Şehir suyuna bağlantı gerektirir | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Lineer inverter | Lineer inverter |
|---|---|---|
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | - | |
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | Çoklu (akış) |
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | Frost Free (sadece dondurucu) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | - | 280 kW |
| Enerji Tüketim Sınıfı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!