| Klimatize Kategorisi | Duvar tipi split (klima) | Duvar tipi split (klima) |
|---|---|---|
| Çalışma Tarzı | Soğutma | Soğutma ve ısıtma |
| Soğutma Gücü (BTU/sa) | ||
| Soğutucu Gaz | ||
| Güç Voltajı Tüketimi | ||
| Klimanın Güç Tüketimi | ||
| İklim Kategorisi | Sıcak ve nemli iklim (T3) | Sıcak ve nemli iklim (T3) |
| Maksimum Boru Mesafesi | 20 metre (m) | - |
| Maksimum Boru Yüksekliği | 10 metre (m) | - |
| Isıtma Gücü (BTU/sa) | - | |
| BTU/sa EER Performans Katsayısı | - | |
| BTU/sa COP Performans Katsayısı | - | |
| Klimanın Güç Tüketim Akımı | - | 7.6 amper (a) |
| Isıtma Modu Akımı | - | 6.8 amper (a) |
| Isıtma modunda güç tüketimi | - |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Rotary (Döner) | Rotary (Döner) |
|---|
| İnverter Teknolojisi | Yok | Var |
|---|---|---|
| Motor Türü | Sabit hız | Değişken hız (Inverter) |
| Dış Ünite Maksimum Ses Seviyesi (dBA) | ||
| Dış Ünite Boyutu | 28.5 * 62.9 * 83 santimetre (cm) | 34.9 * 60.2 * 85.3 santimetre (cm) |
| Dış Ünite Ağırlığı | 38 kilogram (kg) | 28 kilogram (kg) |
| Paslanmaz Isı Değiştirici Tipi | - |
| İç Ünite Boyutu | 23.1 * 31.5 * 101.4 santimetre (cm) | 20.6 * 29.4 * 91 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| İç Ünite Ağırlığı | 12.5 kilogram (kg) | 10.5 kilogram (kg) |
| Panel Renk Aralığı | Beyaz | Beyaz |
| Klima Gürültü Seviyesi (dBA) | ||
| Otomatik Hava Akışı Dağılımı | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) | 2 yönlü (yukarı ve aşağı) |
| Fan Hızı Kontrolü | 3 seviye | - |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler