| Üretim Yılı ve Yapımı |
|---|
| Ekran Boyutu | 74.5 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - | |
| Parlaklık seviyesi | 1300 nite kadar | 5000 nit (parlaklık birimi) |
| Statik Kontrast Oranı | - | |
| Yenileme hızı | 120 hertz (hz) | 144 hertz (hz) |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | - |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | Yok |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Var |
| Çözünürlük Yükseltme | Var | Var |
| Diğer görsel özellikler | Resim Kalitesi İndeksi 3300 / 10-bit renk derinliği (8bit+FRC) / Görüntü gürültüsü azaltma / MEMC özelliği ile akıcı görüntü gösterimi / Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) desteği / Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği | - |
| Hoparlör Sayısı | 4 adet 10W hoparlör ve 2 adet 5W tweeter | - |
|---|---|---|
| Subwoofer sayısı ve türü | 1 adet 20W subwoofer | - |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | - | |
| Desteklenen Ses Standartları | ||
| Ses Yetenekleri | NICAM Stereo ile donatılmış | Dolby Atmos FlexConnect desteği |
| Hoparlör Sistemi Türü | - | 4.2.2 kanal |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | - |
| Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
|---|
| Ekstra Özellikler | Odin Tarayıcı | - |
|---|
| HDMI Port Türü | - | |
|---|---|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | - |
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | - |
| Kompozit Portu (AV) | Var | - |
| Bileşen Bağlantısı | Yok | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | - | |
| LAN Portu | Var | - |
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| Optik Dijital Çıkış | Var | - |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | - |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | - |
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| Dijital Alıcı | - | |
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Ortam Işık Sensörü | Var | - |
| Kamera | Yok | - |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | - |
| DLNA Standardı | Var | - |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | - |
| Standlı Olmadan Boyut | 8.2 * 98.4 * 167.4 santimetre (cm) | - |
|---|---|---|
| Standlı Boyut | 34.4 * 103.9 * 167.4 santimetre (cm) | - |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | 38 kilogram (kg) | - |
| Standlı Toplam Ağırlık | 48 kilogram (kg) | - |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 400 x 600 mm | - |
| Stand Türü | Merkezi stand | İki yan ayak |
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler