| Üretim Yılı ve Yapımı | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 54.6 İnç | 50 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - | |
| Yenileme hızı | 60 hertz (hz) | |
| Tepki süresi | 20 milisaniye (ms) | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | - | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | - | Yok |
| Çözünürlük Yükseltme | - | Yok |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | - | Yok |
| Görüntü Kontrastı | - |
|---|
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 8W hoparlör |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | ||
| Desteklenen Ses Standartları |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | Android |
| Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
| Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
| Bileşen Bağlantısı | Yok | Yok |
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
| LAN Portu | Var | Var |
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| Optik Dijital Çıkış | Var | Yok |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
|---|
| Analog Alıcı | Var | Var |
|---|---|---|
| Kamera | Yok | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
| Dijital Alıcı | - | |
| Ortam Işık Sensörü | - | Yok |
| DLNA Standardı | - | Var |
| Standlı Boyut | 22.6 * 77.3 * 123 santimetre (cm) | 24.3 * 67.2 * 111.2 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Standlı Toplam Ağırlık | 12.6 kilogram (kg) | 10 kilogram (kg) |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | - |
| Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Oyun ve Uygulama yükleme özelliği / Akıllı telefonu TV'ye bağlama (Ekran Yansıtma) / Çocuk Kilidi / Harici belleğe görüntü kaydı (PVR) / Zaman Kaydırma (Time Shift) / Elektronik Program Rehberi (EPG) / AirPlay kablosuz iletişim |
|---|
| İşlemci özellikleri | - | Dört çekirdekli |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler