| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (altta) | Fransız üç kapılı |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 24 fit (ft) | 24 fit (ft) |
| Toplam Kapasite (L) | 610 litre (l) | - |
| Cihazın Genel Genişliği | 84 santimetre (cm) | 83.8 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 190 santimetre (cm) | 177.8 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 75 santimetre (cm) | 90 santimetre (cm) |
| Dış Yüzey Malzemesi | - | Çizilmeye dayanıklı çelik |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 420 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Gizli (tutamak) | Çıkıntılı (tutamak) |
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sağa | - |
| Buzdolabı İç Derinliği | 67 santimetre (cm) | - |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | LED lamba | LED lamba |
| Çift Kapı | Yok | Var |
| Raf Malzemesi | - | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | - | 1 katlanabilir raf |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 190 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Gizli | Çıkıntılı/Yükseltilmiş |
| Su Dağıtıcı Türü | Şehir suyuna bağlantı | Şehir suyuna bağlantı |
|---|---|---|
| Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | Şehir suyuna bağlantı gerektirir | Şehir suyuna bağlantı gerektirir |
| Su Dökme Özelliği | - | Var |
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kompresör Türü | - | Lineer inverter |
| Sessiz Sistem | - | Var |
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | - | |
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | - | Çoklu (akış) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | - | 562 kW |
| Ürün Ağırlığı | 99 kilogram (kg) | 136 kilogram (kg) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler