| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (üstte) | Tekli dondurucu (altta) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 9 fit (ft) | 30 fit (ft) |
| Cihazın Genel Genişliği | 58 santimetre (cm) | 84 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 107 santimetre (cm) | 187 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 47 santimetre (cm) | 75 santimetre (cm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 26 kilogram (kg) | 120 kilogram (kg) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 100 litre (l) | 365 litre (l) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Gizli (tutamak) | Gizli (tutamak) |
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sağa | Sağa |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | Lamba | LED lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | - | Kapıda 4 küçük raf |
| Ekran Türü | Yok | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 23 litre (l) | 130 litre (l) |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | - | Gizli |
| Su Dökme Özelliği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Buz Yapma Sistemi | Yok | Var |
| Su Dağıtıcı Türü | - | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buz Yapıcı Tipi | - | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Pistonlu kompresör | - |
|---|---|---|
| Sessiz Sistem | Yok | Yok |
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!