Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 180 kilogram (kg) | 120 kilogram (kg) |
Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | İkiz (Yan yana veya ayrı üniteler) | Tekli dondurucu (altta) |
---|---|---|
Toplam Kapasite (ft³) | 44 fit (ft) | 30 fit (ft) |
Cihazın Genel Genişliği | 120 santimetre (cm) | 84 santimetre (cm) |
Cihazın Genel Yüksekliği | 180 santimetre (cm) | 187 santimetre (cm) |
Cihazın Genel Derinliği | 64 santimetre (cm) | 75 santimetre (cm) |
Buzdolabı Kulp Tasarımı | Gizli (tutamak) | Gizli (tutamak) |
---|---|---|
Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sağa | Sağa |
Buzdolabı Aydınlatma Türü | Tavanda ve arka duvarda LED lamba | LED lamba |
Raf Malzemesi | Temperli cam (fırın kapağı) | - |
Çift Kapı | Yok | Yok |
Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 375 litre (l) | 365 litre (l) |
Buzdolabı Raf Özellikleri | - | Kapıda 4 küçük raf |
Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Gizli | Gizli |
---|---|---|
Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 320 litre (l) | 130 litre (l) |
Buzdolabı Kompresör Türü | Lineer inverter | - |
---|---|---|
Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | - |
Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | - |
Sessiz Sistem | - | Yok |
Su Dağıtıcı Türü | Şehir suyuna bağlantı | Dahili bölmeye sahiptir |
---|---|---|
Buz Yapıcı Tipi | Şehir suyuna bağlantı gerektirir | Dahili bölmeye sahiptir |
Su Dökme Özelliği | Var | Var |
Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
Ekran Türü | Var | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler