| Su ve Toza Dayanıklılık | Dahil |
|---|
| İşletim Sistemi | Evet |
|---|---|
| Unknown Specification | Türk Kahve Makinesi |
| SIM Kart Desteği | Elektrikli |
| İletişim Ağları | 5 |
| Bluetooth | Hayır |
| PoE Desteği | Hayır |
| Unknown Specification | Tezgah Üstü |
| GPS | Öğütülmüş Kahve |
| Unknown Specification | Köz Modu |
| Unknown Specification | Taşma Koruması, Otomatik Kapanma |
| Ayarlanabilir sıcaklık | |
| Kahve makinesi tipi | |
| Fincan kapasitesi | |
| Kahve giriş tipi | |
| Öğütücü sayısı | |
| Demlenmiş kahve haznesi |
| Unknown Specification | Krem |
|---|---|
| Unknown Specification | Plastik, Paslanmaz Çelik |
| Unknown Specification | Krem |
| Unknown Specification | Sesli ve Görsel Uyarılar |
| Sensörler | Evet |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Hayır |
| Pil Tipi | Hayır |
| Pil Kapasitesi | Hayır |
| Pil Ömrü | Hayır |
| Yeniden Şarj Edilebilir | Hayır |
| Güç Kaynağı | Hayır |
| Ekran Tipi | Hayır |
| Ekran Boyutu | Hayır |
| Ekran Çözünürlüğü | Hayır |
| Dokunmatik Ekran | Hayır |
| İşlemci | Hayır |
| Dahili Hafıza | Hayır |
| RAM | Hayır |
| Ana Kamera | Hayır |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | Hayır |
| Ön Kamera | Hayır |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Hayır |
| Giriş Voltajı | Hayır |
| Ürün Rengi | |
|---|---|
| Renk adı | |
| Gövde malzemesi |
| Kahve yapma özelliği |
|---|
| Dahil olan kahve kapsülü sayısı | |
|---|---|
| Dahil olan kahve podu sayısı | |
| Tamper |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!