| Eşdeğer Ad | GREE G4Matic–H24C3/M ** GREE G4Matic–H24C3/P | - |
|---|
| Klimatize Kategorisi | Duvar tipi split (klima) | Duvar tipi split (klima) |
|---|---|---|
| Çalışma Tarzı | Soğutma ve ısıtma | Soğutma ve ısıtma |
| Soğutma Gücü (BTU/sa) | ||
| BTU/sa EER Performans Katsayısı | - | |
| Soğutucu Gaz | ||
| Güç Voltajı Tüketimi | ||
| İklim Kategorisi | Sıcak ve nemli iklim (T3) | Ilıman ve nemli iklim (T1) |
| Maksimum Boru Mesafesi | 25 metre (m) | - |
| Maksimum Boru Yüksekliği | 10 metre (m) | - |
| Isıtma Gücü (BTU/sa) | - | |
| BTU/sa COP Performans Katsayısı | - | |
| Klimanın Güç Tüketimi | - | |
| Isıtma Modu Akımı | - | 9.7 amper (a) |
| Isıtma modunda güç tüketimi | - |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Pistonlu | Rotary (Döner) |
|---|
| İnverter Teknolojisi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Motor Türü | Sabit hız | Sabit hız |
| Dış Ünite Maksimum Ses Seviyesi (dBA) | ||
| Dış Ünite Boyutu | 41.2 * 70 * 101.8 santimetre (cm) | 37.5 * 60.5 * 88.6 santimetre (cm) |
| Dış Ünite Ağırlığı | 64 kilogram (kg) | 43 kilogram (kg) |
| Paslanmaz Isı Değiştirici Tipi | - |
| İç Ünite Boyutu | 24.6 * 32.5 * 107.8 santimetre (cm) | 22 * 31.5 * 101 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| İç Ünite Ağırlığı | 16.5 kilogram (kg) | 13 kilogram (kg) |
| Panel Renk Aralığı | Beyaz | Beyaz |
| Klima Gürültü Seviyesi (dBA) | ||
| Otomatik Hava Akışı Dağılımı | 2 yönlü (yukarı ve aşağı) | 2 yönlü (yukarı ve aşağı) |
| Nem Alma Hızı (l/saat) | - |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler