| Ekran Boyutu | 40 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | - |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 * 1920 piksel (px) | - |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Yenileme hızı | - | |
| Görüş açısı aralığı | - | |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| Diğer görsel özellikler | Görüntü paraziti azaltma | - |
| Ekran Panel Türü | - | AMOLED, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10 |
| Ekran Boyutu | - | 6.78 inç, 112.1 cm² (~%89.6 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 1208 x 2644 piksel, 19.5:9 oranı (~429 ppi yoğunluk) |
| Ekran Teknik Detayları | - | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ekran Çözünürlüğü | - | AMOLED, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10 |
| Ekran Boyutu | - | 6.78 inches, 112.1 cm 2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | Maksimum parlaklık 1302 nit (ölçülmüş) |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 8W hoparlör | - |
| Subwoofer sayısı ve türü | Yok | - |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | - | |
| Ses Yetenekleri | Bas Geliştirme özelliği | 24-bit/192kHz Hi-Res ses |
| Hoparlör Tipi | - | -25.4 LUFS (Çok iyi) |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Hayır |
| Hoparlör Türü | - | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Ses özellikleri | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Yok | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Video Formatları | MPEG-2, MPEG-4, H.264 | - |
| Desteklenen Görüntü Formatları | JPEG, BMP, PNG | - |
| Desteklenen Ses Formatları | MP3, AAC | - |
| Web Tarayıcı Desteği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | Otomatik Kapanma / Altyazı oynatma özelliği / TV Programı Kaydetme özelliği | - |
|---|---|---|
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula |
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | - |
| Kompozit Portu (AV) | Yok | - |
| Bileşen Bağlantısı | Var | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | - |
| LAN Portu | Yok | - |
| Anten Girişi Portu | Var | - |
| Optik Dijital Çıkış | Var | - |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | - |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | - |
| Bluetooth Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| Dijital Alıcı | - | |
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | - |
| Ortam Işık Sensörü | Yok | - |
| Kamera | Yok | - |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | - |
| DLNA Standardı | Yok | - |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Yok | - |
| Standlı Olmadan Boyut | 8.0 * 51.5 * 90.4 santimetre (cm) | - |
|---|---|---|
| Standlı Boyut | 18 * 56.2 * 90.4 santimetre (cm) | - |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | - |
| Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 162.4 x 77 x 7.8 mm (6.39 x 3.03 x 0.31 in) |
| Ürün Ağırlığı | - | 178 گرم |
| Renk Seçenekleri | - | Moonshadow Black, Cypress Green, Nebula Titanium, Luminous Orange, Misty Purple |
| Teknik Özellikler | - | 162.4 x 77 x 7.8 mm (6.39 x 3.03 x 0.31 in) |
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
| Bekleme Gücü Tüketimi | 0.5W'tan az | - |
|---|
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Pil / Güç kablosu / Birlikte verilen kılavuz | - |
|---|
| 5G Desteği | - | SA/NSA |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | GPS |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Ön Panel Malzemesi | - | Ön cam (Gorilla Glass 7i), arka cam (Gorilla Glass 7i), plastik çerçeve |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | IP68/IP69K toz geçirmez ve suya dayanıklı (yüksek basınçlı su jetleri; 30 dakika boyunca 2 metreye kadar suya daldırılabilir) |
| Çipset Modeli | - | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | Sekiz çekirdekli (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS |
| Arka Kamera Detayları | - | 50 MP, f/1.8, 23mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | 50 MP, f/2.4, 21mm (geniş), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 4K@30/60fps, 1080p@60fps |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| Bluetooth | - | 2026, March 02 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| İşletim Sistemi | - | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| İşlemci Tipi | - | Android 16, up to 3 major Android upgrades, HIOS 16 |
| İşlemci Frekansı | - | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) |
| Mevcutluk Durumu | - | Available. Released 2026, March |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | - | CN7c |
| SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | - | HDR görüntü desteği |
|---|
| CPU | - | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - | Mali-G615 MC2 |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - | 45W kablolu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!