| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (altta) | Tekli dondurucu (üstte) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 30 fit (ft) | 28 fit (ft) |
| Cihazın Genel Genişliği | 84 santimetre (cm) | 79 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 187 santimetre (cm) | 183.5 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 75 santimetre (cm) | 71 santimetre (cm) |
| Eşdeğer Ad | - | |
| Toplam Kapasite (L) | - | 522 litre (l) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 365 litre (l) | 407 litre (l) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Gizli (tutamak) | Çıkıntılı (tutamak) |
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sağa | Sağa |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | Kapıda 4 küçük raf | Kapıda 3 küçük raf |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | LED lamba | LED lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 130 litre (l) | 115 litre (l) |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Gizli | Çıkıntılı/Yükseltilmiş |
| Su Dökme Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Dahili bölmeye sahiptir | - |
| Buz Yapma Sistemi | Var | Yok |
| Buz Yapıcı Tipi | Dahili bölmeye sahiptir | - |
| Sessiz Sistem | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kompresör Türü | - | Lineer inverter |
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | - | Çoklu (akış) |
| Donma Öncesi Sistem | - | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
| Enerji Tüketim Sınıfı | - |
| Ürün Ağırlığı | 120 kilogram (kg) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!