Buzdolabı Kompresör Türü | Rotary (Döner) | Rotary (Döner) |
---|
Klimatize Kategorisi | Duvar tipi split (klima) | Duvar tipi split (klima) |
---|---|---|
Çalışma Tarzı | Soğutma ve ısıtma | Soğutma ve ısıtma |
İklim Kategorisi | Ilıman ve nemli iklim (T1) | Sıcak ve nemli iklim (T3) |
Maksimum Boru Mesafesi | 25 metre (m) | 25 metre (m) |
Maksimum Boru Yüksekliği | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
Motor Türü | Değişken hız (Inverter) | Sabit hız |
---|---|---|
İnverter Teknolojisi | Var | Yok |
Dış Ünite Boyutu | - | 42.7 * 79 * 100 santimetre (cm) |
Dış Ünite Ağırlığı | - | 73.5 kilogram (kg) |
Panel Renk Aralığı | Beyaz | Beyaz |
---|---|---|
Otomatik Hava Akışı Dağılımı | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) |
İç Ünite Boyutu | 23.5 * 32 * 121.9 santimetre (cm) | 24.6 * 32.5 * 107.8 santimetre (cm) |
İç Ünite Ağırlığı | - | 16 kilogram (kg) |
Ekran Türü | Var | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler