Ekstra Özellikler | Elektronik Program Rehberi (EPG) / Zaman Kaydırma (Time Shift) / Harici depolamadan içerik gösterme / TV Program Kaydı (PVR) | Harici depolamaya içerik kaydı / Güç tasarrufu modu / Akıllı telefon içeriğinin kablosuz gösterimi / Akıllı telefon ile TV'yi açma | Harici depolamaya içerik kaydı / Güç tasarrufu modu / Akıllı telefon içeriğinin kablosuz gösterimi / Akıllı telefon ile TV'yi açma | - |
---|
Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz | Düz | Düz |
---|---|---|---|---|
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Var | Var | - |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Var | Yok | - |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok | Yok | Yok |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | Yok | Yok | - |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | Yok | Yok | - |
Ekran Boyutu | 50 İnç | 50 İnç | 50 İnç | 50 İnç |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
Yenileme hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) | - |
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - | Var | - | - |
Görüş açısı aralığı | - | - | - | 170 derece (°) |
Tepki süresi | - | - | - | 5 milisaniye (ms) |
Stand Türü | İki yan ayak | Hilal tasarımlı iki yan ayak | U şeklinde tasarımlı iki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
---|---|---|---|---|
Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | - | - | Var |
Standlı Boyut | - | - | 21.2 * 69.9 * 111.1 santimetre (cm) | 22.8 * 70 * 111.2 santimetre (cm) |
Standlı Olmadan Boyut | - | - | - | 7 * 64.2 * 111.2 santimetre (cm) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | - | - | 9.8 kilogram (kg) |
Standlı Toplam Ağırlık | - | - | - | 9.9 kilogram (kg) |
Toplam paket boyutları | - | - | - | 14 * 74.2 * 121.8 santimetre (cm) |
Ambalaj Ağırlığı | - | - | - | 12.7 kilogram (kg) |
Akıllı Arayüz Türü | Android | Android | Android | Android 9 |
---|---|---|---|---|
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Var | Var | Var | Var |
---|---|---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var | Var | Var |
---|
Web Tarayıcı Desteği | Var | Var | Var | Var |
---|
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var | Var | Var |
---|---|---|---|---|
LAN Portu | Var | Var | Var | Var |
Anten Girişi Portu | Var | Var | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var | Var | Yok |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var | Var | - |
Kompozit Portu (AV) | Yok | Yok | Yok | Var |
Bileşen Bağlantısı | Yok | Yok | Yok | Var |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok | Yok | Var |
Analog Alıcı | Var | Var | Var | Var |
---|---|---|---|---|
Kamera | Var | Yok | Yok | Yok |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var | Var | Var |
Ortam Işık Sensörü | Yok | Yok | Yok | - |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok | Yok | Yok |
DLNA Standardı | - | - | Var | Var |
Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal | 2 kanal | 2 kanal |
---|---|---|---|---|
Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 15W hoparlör |
Ses Yetenekleri | - | - | - | Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Çevresel ses |
Ses Çıkışı Modu | - | - | - | Aşağıya bakan |
Subwoofer sayısı ve türü | - | - | - | Yok |
İşlemci özellikleri | - | - | Dört çekirdekli | Dört çekirdekli |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler