Bluetooth Desteği | Sürüm 5.0 | Yok |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda modeli MR21 / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
---|---|---|
Diğer görsel özellikler | HDR Dinamik Ton Eşlemesi / Gelişmiş Renk Geliştirici / NanoCell ve NanoColor teknolojisi / True Color Accuracy renk geliştirme / Görüntü Paraziti Azaltıcı / Film, oyun vb. için çeşitli varsayılan modlar / Özel oyun ayarları özelliği | - |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Yok |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 54.6 İnç | 32 İnç |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 768 * 1366 piksel (px) |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | - |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | - |
Ses Yetenekleri | Bluetooth üzerinden müzik çalma | Akıllı ses ayarı |
---|---|---|
Ses Çıkışı Modu | Aşağıya bakan | Aşağıya bakan |
Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal |
Subwoofer sayısı ve türü | - | Yok |
Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | - |
---|---|---|
Standlı Boyut | 25.7 * 78.1 * 123.3 santimetre (cm) | 17.9 * 73.1 * 46.8 santimetre (cm) |
Standlı Toplam Ağırlık | 16.7 kilogram (kg) | - |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | - | Var |
Standlı Olmadan Boyut | - | 6.8 * 43.3 * 73.1 santimetre (cm) |
Web Tarayıcı Desteği | Var | Yok |
---|
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Yok |
---|
Kompozit Portu (AV) | Var | - |
---|---|---|
Bileşen Bağlantısı | Var | - |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
LAN Portu | Var | Yok |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
Analog Alıcı | Var | Var |
---|---|---|
Ortam Işık Sensörü | Var | Yok |
DLNA Standardı | Var | Yok |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Yok |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
---|
Ekstra Özellikler | - | Harici depolamaya içerik kaydı / Zaman Kaydırma / Simplink desteği |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler