| Gofret sayısı | 2 adet waffle | 2 adet waffle |
|---|---|---|
| Gofret şekli | Dikdörtgen | Dikdörtgen |
| Gövde malzemesi | Plastik | Plastik |
| Kapak malzemesi | Plastik | Plastik |
| Çıkarılabilir plaka(lar) | Hayır | - |
| Izgara | Hayır | - |
| Sandviç yapımı | Hayır | - |
| Yapışmaz kaplamalı plakalar | Evet | - |
| Sıcaklık göstergesi | - | Evet |
| Kilitli sap | - | Evet |
| Saklama pozisyonu | - | Yatay/Dikey |
| Güvenlik kilidi | - | Evet |
| Dikey depolama | - | Evet |
| Kamp kullanımı için uygundur | - | Evet |
| Menşe ülke | - | Çin |
| Yapışmaz kaplama | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Ürün rengi | Siyah | Siyah, Sarı |
| Soğuk tutma sapı/sarı | Evet | Evet |
| Kablo uzunluğu | 0,7 m | 0,7 m |
| Kaymaz ayaklar | Evet | Evet |
| Kolay temizlenir | Evet | Evet |
| Kablo rengi | Siyah | - |
| Ayarlanabilir termostat | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Kablo depolama | Evet | - |
| Uygunluk sertifikaları | CE | - |
| Güç | 1500 W | 700 W |
|---|---|---|
| AC giriş voltajı | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| AC giriş frekansı | 50/60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Güç fişi tipi | Tip F | - |
| Genişlik | 286 mm | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 133 mm | - |
| Ağırlık | 3.3 kg | 1,4 kg |
| Derinlik | 292 mm | - |
|---|---|---|
| Plaka genişliği | 17 cm | 12 cm |
| Plaka derinliği | 10 cm | 22 cm |
| Kağıt ambalaj ağırlığı | 286 g | - |
|---|---|---|
| Plastik ambalaj ağırlığı | 54 g | - |
| Palet katmanı başına ürün sayısı | 12 adet | - |
| Palet brüt genişliği | 80 cm | - |
| Palet brüt uzunluğu | 120 cm | - |
| Palet brüt yüksekliği | 2 m | - |
| Palet brüt ağırlığı | 265 kg | - |
| Palet başına ana (dış) kutu sayısı | 15 adet | - |
| Palet katmanı başına ana (dış) kutu sayısı | 3 adet | - |
| Palet başına katman sayısı | 5 adet | - |
| Palet başına ürün sayısı | 60 adet | - |
| Ana (dış) kutu genişliği | 700 mm | 329 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 340 mm | 372 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 380 mm | 404 mm |
| Ana (dış) kutu brüt ağırlığı | 15.8 kg | 10,9 kg |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | 4 adet | 6 adet |
| Ana (dış) kutu GTIN (EAN/UPC) | 40 11689 442759 | 8713016092106 |
| 20ft'lik konteyner başına ürün sayısı | - | 3156 adet |
| 40ft'lik konteyner başına ürün sayısı | - | 6840 adet |
| 40ft, HC konteyner başına ürün sayısı | - | 7920 adet |
| Diğer ambalaj ağırlığı | 0.5 g | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 328 mm | 157 mm |
| Paket derinliği | 172 mm | 128 mm |
| Paket yüksekliği | 360 mm | 357 mm |
| Paket ağırlığı | 3.8 kg | 1,7 kg |
| Waffle maşası dahil | Hayır | - |
|---|---|---|
| Kılavuz | Evet | - |
| Kullanım kılavuzu dilleri | Almanca, Felemenkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe | - |
| Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) uyumluluğu | Evet | - |
|---|
| Gümrük ürün kodu (TARIC) | 85167970 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4011689482755 | 8713016092069 |
|---|
| Gösterge ışığı | - | Evet |
|---|
| Sıcaklık (maks) | - | 180 °C |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler