| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (altta) | Fransız üç kapılı |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 22 fit (ft) | 24 fit (ft) |
| Dış Yüzey Malzemesi | Çelik | Çizilmeye dayanıklı çelik |
| Cihazın Genel Genişliği | 68.5 santimetre (cm) | 83.8 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 198.5 santimetre (cm) | 177.8 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 66 santimetre (cm) | 90 santimetre (cm) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 248 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Çıkıntılı (tutamak) | Çıkıntılı (tutamak) |
| Raf Malzemesi | Temperli cam (fırın kapağı) | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | Kapıda 2 küçük raf | 1 katlanabilir raf |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | Lamba | LED lamba |
| Çift Kapı | Yok | Var |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 89 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Çıkıntılı/Yükseltilmiş | Çıkıntılı/Yükseltilmiş |
| Su Dökme Özelliği | Var | Var |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Dahili bölmeye sahiptir | Şehir suyuna bağlantı |
| Buz Yapma Sistemi | - | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | - | Şehir suyuna bağlantı gerektirir |
| Sessiz Sistem | Yok | Var |
|---|---|---|
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | Çoklu (akış) |
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
| Buzdolabı Kompresör Türü | - | Lineer inverter |
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | - | |
| Yıllık Enerji Tüketimi | - | 562 kW |
| Ürün Ağırlığı | 80.5 kilogram (kg) | 136 kilogram (kg) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler