| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (üstte) | İkiz (Yan yana veya ayrı üniteler) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 14 fit (ft) | 27 fit (ft) |
| Cihazın Genel Genişliği | 85 santimetre (cm) | 130 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 186 santimetre (cm) | 185 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 69 santimetre (cm) | 59.7 santimetre (cm) |
| Eşdeğer Ad | - |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 396 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Çıkıntılı (tutamak) | Çıkıntılı (tutamak) |
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sağa | - |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | LED lamba | Lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Raf Malzemesi | - | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 170 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Çıkıntılı/Yükseltilmiş | Çıkıntılı/Yükseltilmiş |
| Su Dökme Özelliği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Buz Yapma Sistemi | Var | - |
| Buz Yapıcı Tipi | Dahili bölmeye sahiptir | - |
| Su Dağıtıcı Türü | - | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Lineer inverter | Dijital inverter |
|---|---|---|
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | ||
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | Çoklu (akış) |
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 508 kW | - |
| Enerji Tüketim Sınıfı | - |
| Ürün Ağırlığı | 83 kilogram (kg) | 110 kilogram (kg) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!