| Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | Yatık tip ev süpürgesi | Yatık tip ev süpürgesi |
|---|---|---|
| Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | Torbasız | Torbasız |
| Motor Gücü |
| Kapsayıcı Kapasitesi | 4.5 litre (l) | 1.5 litre (l) |
|---|---|---|
| Emiş Gücü | ||
| Sıvı Emme Özelliği | Yok | - |
| Çıkış Filtresi Türü | ||
| Siklon Filtre | Yok | Var |
| Gürültü Seviyesi | 75 desibel (db) | - |
| Performans Aralığı | 11 metre (m) | 12 metre (m) |
| Kablo Sarıcı Özelliği | Otomatik | Otomatik |
| Kapsayıcı Dolu Göstergesi | Var | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 36 * 31 * 47 santimetre (cm) | 24 * 26.5 * 41 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 8 metre (m) | 10 metre (m) |
| Ürün Ağırlığı | 6 kilogram (kg) | - |
| Ağızlık Tasarımı | - | Basit |
| Depo Malzemesi | - | Şeffaf plastik |
| Boru Tasarımı Türü | Teleskopik | Teleskopik |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler