| Eşdeğer Ad |
|---|
| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Gardırop tipi (Side-by-side) | İkiz (Yan yana veya ayrı üniteler) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 28 fit (ft) | 38 fit (ft) |
| Toplam Kapasite (L) | 591 litre (l) | - |
| Cihazın Genel Genişliği | 91.6 santimetre (cm) | 128.6 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 181.6 santimetre (cm) | 184.5 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 72 santimetre (cm) | 72.5 santimetre (cm) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 394 litre (l) | 388 litre (l) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Çıkıntılı (tutamak) | Gizli (tutamak) |
| Raf Malzemesi | Temperli cam (fırın kapağı) | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | Tavanda ve arka duvarda LED lamba | LED lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 197 litre (l) | 255 litre (l) |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Çıkıntılı/Yükseltilmiş | Gizli |
| Su Dökme Özelliği | Var | Var |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Şehir suyuna bağlantı | Şehir suyuna bağlantı |
| Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | Şehir suyuna bağlantı gerektirir | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Dijital inverter | Lineer inverter |
|---|---|---|
| Sessiz Sistem | Var | Yok |
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | - | |
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | Çoklu (akış) |
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
| Enerji Tüketim Sınıfı | - |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 140 kilogram (kg) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler