| Bulaşık Makinesi Model Türü | Ayaklı (bulaşık makinesi) | Ayaklı (bulaşık makinesi) |
|---|---|---|
| Boyutsal sınıflandırma | 24 İnç | 24 İnç |
| Genişlik Boyutları | 60 santimetre (cm) | 59.8 santimetre (cm) |
| Yükseklik Boyutları | 85 santimetre (cm) | 84.5 santimetre (cm) |
| Derinlik | 60 santimetre (cm) | 61 santimetre (cm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
| Ürün Ağırlığı | 43 kilogram (kg) | 48 kilogram (kg) |
| Fan Sınıflandırması | Tam boyutlu | Tam boyutlu |
|---|
| Kapasite | 13 kişi | 14 kişi |
|---|---|---|
| Su Püskürtme Kol Sayısı | 1 (üst) (püskürtme kolu) | D (yeni derecelendirmeye göre) |
| Su Sızıntısı Sensörü | Var | - |
| Tabak Temizlik Sensörü | Yok | Yok |
| Su Sertliği Azaltma Filtresi | Yok | Yok |
| Kurutma Çözümü | Otomatik kapı açma | Otomatik kapı açma |
| İç Kompartman Malzemesi | - | C (yeni derecelendirmeye göre) |
| Kontrol Düğmesi Türü | Ön (görünür) | Ön (görünür) |
|---|
| Sepet Kolu Tasarımı | Alt sepet (bulaşık makinesi) | Var |
|---|---|---|
| Katlanabilir Diş Tasarımı | Var | 1 (alt) (püskürtme kolu) |
| Katlanabilir Fincan Tutucu | Yok | Var |
| Yükseklik Ayarı Özelliği | Yok | Var |
| Yağlı Tabak Yıkama Modu | Yok | Var |
| Cihaz Gürültüsü | 49 desibel (db) | 49 desibel (db) |
|---|---|---|
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Hızlı Yıkama | Var | Var |
|---|
| Buhar İle Yıkama | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kendi Kendine Temizleme | Var | Var |
| Yarı Kapasiteyle Yıkama | Yok | Var |
|---|---|---|
| Gecikmeli Başlangıç | Var | Var |
| Sterilizasyon | Yok | Yok |
| Her Yıkamada Su Tüketimi | 10 litre (l) | 10 litre (l) |
|---|---|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı | ||
| Enerji Yıldızı | Yok | Yok |
| Elektrik Tüketim Türü | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler