Eşdeğer Ad | Daewoo D4LR-0020SS D4LF-0020SS ** Daewoo D4LR-0020GW D4LF-0020GW ** Daewoo D4LR-0020MW D4LF-0020MW ** D4LRF-0020SS ** D4LRF-0020GW ** D4LRF-0020MW | - |
---|
Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | دوقلو | سینگل فریزر پایین |
---|---|---|
Toplam Kapasite (ft³) | 40 فوت | 22 فوت |
Cihazın Genel Genişliği | 120 سانتیمتر | 73 سانتیمتر |
Cihazın Genel Yüksekliği | 180 سانتیمتر | 202 سانتیمتر |
Cihazın Genel Derinliği | 66 سانتیمتر | 72 سانتیمتر |
Toplam Kapasite (L) | - | 480 لیتر |
Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 367 لیتر | - |
---|---|---|
Buzdolabı Kulp Tasarımı | مخفی | برآمده |
Raf Malzemesi | شیشه نشکن | - |
Buzdolabı Aydınlatma Türü | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
Çift Kapı | Yok | Yok |
Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | - | به راست |
Ekran Türü | Var | Var |
---|
Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 255 لیتر | - |
---|---|---|
Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | مخفی | برآمده |
Su Dökme Özelliği | Var | Yok |
---|---|---|
Su Dağıtıcı Türü | اتصال به آب شهری | - |
Buz Yapma Sistemi | Var | - |
Buz Yapıcı Tipi | نیازمند اتصال به آب شهری | - |
Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | R600a | - |
---|---|---|
Soğutma Dağıtımı Özelliği | چندگانه | - |
Donma Öncesi Sistem | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ | - |
Ürün Ağırlığı | - | 95 کیلوگرم |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler