Eşdeğer Ad | - Sinjer 4300SD - Sinjer 4300WD | - |
---|
Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | سینگل فریزر پایین | ساید بای ساید |
---|---|---|
Toplam Kapasite (ft³) | 14 فوت | 35 فوت |
Cihazın Genel Genişliği | 55 سانتیمتر | 91.6 سانتیمتر |
Cihazın Genel Yüksekliği | 163 سانتیمتر | 181.6 سانتیمتر |
Cihazın Genel Derinliği | 62 سانتیمتر | 92 سانتیمتر |
Toplam Kapasite (L) | - | 771 لیتر |
Buzdolabı Kulp Tasarımı | مخفی | مخفی |
---|---|---|
Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | به راست | - |
Raf Malzemesi | شیشه | - |
Buzdolabı Aydınlatma Türü | لامپ LED | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
Çift Kapı | ندارد | ندارد |
Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | - | 494 لیتر |
Ekran Türü | ندارد | دارد |
---|
Derin Dondurucu Kapak Açılış Yönü | به راست | - |
---|---|---|
Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | مخفی | مخفی |
Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | - | 277 لیتر |
Su Dökme Özelliği | دارد | دارد |
---|---|---|
Su Dağıtıcı Türü | دارای محفظه داخلی | اتصال به آب شهری |
Buz Yapma Sistemi | دارد | دارد |
Buz Yapıcı Tipi | - | نیازمند اتصال به آب شهری |
Sessiz Sistem | ندارد | - |
---|---|---|
Soğutma Dağıtımı Özelliği | ندارد (Direct Cool) | چندگانه |
Donma Öncesi Sistem | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Buzdolabı Kompresör Türü | - | اینورتر دیجیتال |
Enerji Tüketim Sınıfı | - | A+ |
Ürün Ağırlığı | - | 115 کیلوگرم |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler