Ekstra Özellikler | Elektronik Program Rehberi (EPG) / Zaman Kaydırma (Time Shift) / Harici depolamadan içerik gösterme / TV Program Kaydı (PVR) | Harici depolamaya içerik kaydı / Güç tasarrufu modu / Akıllı telefon içeriğinin kablosuz gösterimi / Akıllı telefon ile TV'yi açma | - | Çocuk Kilidi / Zaman Kaydırma / Harici belleğe TV Programı Kaydetme / Elektronik Program Rehberi (EPG) / Otomatik Kanal Arama / Teletekst |
---|
Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu | Uzaktan kumanda / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
---|
Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz | Düz | Düz |
---|---|---|---|---|
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Var | Yok | Yok |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Var | - | Yok |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok | Yok | Yok |
2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | Yok | - | - |
3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | Yok | - | - |
Ekran Boyutu | 50 İnç | 50 İnç | 50 İnç | 50 İnç |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) | 2160 * 3840 piksel (px) |
Yenileme hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) | - | - |
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | - | Var | - | - |
Görüş açısı aralığı | - | - | 170 derece (°) | 170 derece (°) |
Tepki süresi | - | - | 5 milisaniye (ms) | 5 milisaniye (ms) |
Stand Türü | İki yan ayak | Hilal tasarımlı iki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
---|---|---|---|---|
Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | - | Var | Var |
Renk Seçenekleri | - | - | Grafit (Kurşun Kalem Ucu Rengi) | Grafit (Kurşun Kalem Ucu Rengi) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | - | 9.7 kilogram (kg) | 9.7 kilogram (kg) |
Standlı Boyut | - | - | 22.8 * 70 * 111.2 santimetre (cm) | 22.8 * 70 * 111.2 santimetre (cm) |
Standlı Toplam Ağırlık | - | - | 9.9 kilogram (kg) | 9.9 kilogram (kg) |
Toplam paket boyutları | - | - | 13.6 * 72.5 * 121.4 santimetre (cm) | 13.6 * 72.5 * 124.2 santimetre (cm) |
Ambalaj Ağırlığı | - | - | 12.7 kilogram (kg) | 12.7 kilogram (kg) |
Standlı Olmadan Boyut | - | - | 7 x 64.2 x 111.2 cm | 7 x 64.2 x 111.2 cm |
Akıllı Arayüz Türü | Android | Android | Android | - |
---|---|---|---|---|
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var | Var | Yok |
Bluetooth Desteği | Var | Var | Var | Yok |
---|---|---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var | Var | Var |
---|
Web Tarayıcı Desteği | Var | Var | Var | Yok |
---|
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var | Var | Yok |
---|---|---|---|---|
LAN Portu | Var | Var | Var | Yok |
Anten Girişi Portu | Var | Var | Var | Var |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var | Yok | Yok |
Kompozit Portu (AV) | Yok | Yok | Var | Var |
Bileşen Bağlantısı | Yok | Yok | Var | Var |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok | Yok | Yok |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok | Var | Var |
Diğer Portlar | - | - | Akıllı telefona bağlanmak için MHL portu | Akıllı telefona bağlanmak için MHL portu |
Analog Alıcı | Var | Var | Var | Var |
---|---|---|---|---|
Kamera | Var | Yok | Yok | Yok |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var | Var | Yok |
Ortam Işık Sensörü | Yok | Yok | - | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok | Yok | Yok |
DLNA Standardı | - | - | Var | Yok |
Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | 2 kanal | 2 kanal | 2 kanal |
---|---|---|---|---|
Hoparlör Sayısı | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 10W hoparlör | 2 adet 15W hoparlör | 2 adet 15W hoparlör |
Ses Yetenekleri | - | - | Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Çevresel ses | Çevresel ses |
Ses Çıkışı Modu | - | - | Aşağıya bakan | Aşağıya bakan |
İşlemci özellikleri | - | - | Dört çekirdekli | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler