| Bulaşık Makinesi Model Türü | Ayaklı (bulaşık makinesi) | - |
|---|---|---|
| Boyutsal sınıflandırma | 24 İnç | - |
| Genişlik Boyutları | 59.8 santimetre (cm) | - |
| Yükseklik Boyutları | 84.5 santimetre (cm) | - |
| Derinlik | 60 santimetre (cm) | - |
| Ürün Ağırlığı | 72 kilogram (kg) | - |
| Fan Sınıflandırması | Tam boyutlu | - |
|---|---|---|
| Eşdeğer Ad | - |
| Kapasite | 15 kişi | - |
|---|---|---|
| Su Püskürtme Kol Sayısı | 1 (üst) (püskürtme kolu) | - |
| Su Sızıntısı Sensörü | Var | - |
| Tabak Temizlik Sensörü | Var | - |
| Su Sertliği Azaltma Filtresi | Var | - |
| İç Kompartman Malzemesi | C (yeni derecelendirmeye göre) | - |
| Kurutma Çözümü | Termal kurutucu | - |
| Kontrol Düğmesi Türü | Ön (görünür) | - |
|---|
| Sepet Kolu Tasarımı | Her iki sepet (bulaşık makinesi) | - |
|---|---|---|
| Katlanabilir Diş Tasarımı | 2 (üst ve alt) (püskürtme kolları) | - |
| Katlanabilir Fincan Tutucu | Var | - |
| Yükseklik Ayarı Özelliği | Var | - |
| Yağlı Tabak Yıkama Modu | Yok | - |
| Hızlı Yıkama | Var | - |
|---|
| Buhar İle Yıkama | Yok | - |
|---|---|---|
| Kendi Kendine Temizleme | Var | - |
| Yarı Kapasiteyle Yıkama | Var | - |
|---|---|---|
| Gecikmeli Başlangıç | Var | - |
| Sterilizasyon | Yok | - |
| Çocuk Kilidi | Var | - |
|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi | 266 kilovatsaat (kwh) | - |
|---|
| Yıllık Su Tüketimi | 3080 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı | - | |
| Enerji Yıldızı | Yok | - |
| İç bileşen rengi | - | Grey |
|---|---|---|
| Cihaz yerleşimi | - | Freestanding |
| Ürün boyutu | - | Tam boyut (60 cm) |
| Ürün yüksekliği | - | Standart (80 - 85 cm) |
| Kapı rengi | - | White |
| Kontrol paneli rengi | - | White |
| Kontrol tipi | - | Buttons |
| Dahili ekran | - | No |
| Ekran tipi | - | LED |
| Ekran haneleri / Ekran Hane Sayısı | - | 4 digits |
| Dahili su yumuşatıcı | - | Yes |
| Ayarlanabilir su yumuşatıcı / Ayarlanabilir Su Yumuşatıcı | - | Yes |
| Gizli ısıtma elemanı | - | Yes |
| Kablo uzunluğu | - | 1.5 m |
| Sepet sayısı | - | 2 |
| Ayarlanabilir sepet yerleşimi | - | Upper |
| Üst sepet ayarlanabilir yüksekliği | - | Yes |
| Tezgah altı yerleştirme özelliği (üst kapaksız) | - | No |
| Alt sepet güvenlik durdurucu | - | Yes |
| Çatal bıçak bölmesi tipi | - | Basket |
| Çatal bıçak bölmesi rengi | - | Grey |
| Çıkarılabilir çatal bıçak sepeti | - | Yes |
| Ek çatal bıçak tepsisi | - | No |
| Damlama önleyici ekler | - | No |
| Kazan malzemesi | - | Paslanmaz çelik |
| Kontrol paneli tipi | - | English |
| Diller | - | English |
| Elektronik kontrol | - | Yes |
| Kendiliğinden dengeleyici menteşe | - | Yes |
| Gürültü seviyesi | - | 49 dB |
|---|---|---|
| Bulaşık yıkama programları | - | Eko 45°C, Yoğun 75°C, Ön Yıkama, Hızlı 60°C, Evrensel 60°C |
| Kurutma sistemi | - | Condensation |
| Yemek takımı kapasitesi | - | 13 |
| Yıkama programı sayısı | - | 5 |
| Gürültü emisyon sınıfı | - | C |
| Yapay zeka yıkama | - | No |
| Otomatik programlar | - | No |
| Sıcaklık ayarı sayısı | - | 3 |
| Maksimum sıcaklık | - | 75 °C |
| Maksimum sıcak su besleme sıcaklığı / Maksimum Sıcak Su Giriş Sıcaklığı | - | 60 °C |
| Program süresi | - | 49 min |
| Program süresi (hızlı yıkama programı) | - | 49 min |
| Entegre zamanlayıcı | - | Yes |
| Gecikmeli başlatma zamanlayıcısı | - | Yes |
| Maksimum gecikmeli başlatma süresi | - | 9 h |
| Geri sayım sayacı | - | Yes |
| Bekleme modu süresi | - | 2 min |
| Hızlı yıkama fonksiyonu | - | Yes |
| AquaStop fonksiyonu | - | No |
| Dahili akıllı sensörler | - | No |
| AquaSensor fonksiyonu | - | No |
| Ekstra kurutma | - | No |
| SelfDry fonksiyonu | - | No |
| Cam koruma | - | Yes |
| Taşma koruması | - | No |
| İndirilebilir ek programlar | - | Yes |
| Yarım yük | - | Yes |
| Otomatik kapanma | - | Yes |
| Kendi kendini temizleme | - | Yes |
| Yük sensörü | - | No |
| Otomatik yük algılama | - | No |
| İnverter teknolojisi | - | Yes |
| Tepsi temizleme fonksiyonu | - | No |
| Ek durulama fonksiyonu | - | No |
| Fast+ fonksiyonu | - | No |
| Tablet deterjan fonksiyonu | - | No |
| Toz deterjan fonksiyonu | - | No |
| Otomatik kapı açma | - | No |
|---|---|---|
| Dozaj asistanı | - | No |
| Otomatik deterjan algılama | - | No |
| Multitab seçeneği | - | Yes |
| Ayarlanabilir parlatıcı dozajı | - | No |
| Kendi kendini temizleyen filtre | - | Yes |
| Anti-bakteriyel filtre | - | No |
| Çocuk kilidi | - | No |
| Ayarlanabilir ayaklar | - | Yes |
| Çıkarılabilir üst kapak | - | No |
| Zemin gösterge ışığı | - | No |
| Hazır göstergesi | - | Yes |
| Kalan süre göstergesi | - | Yes |
| İç aydınlatma | - | No |
| Zil | - | Yes |
| LED arka aydınlatma | - | No |
| Tuz göstergesi | - | Yes |
| Parlatıcı göstergesi | - | No |
| Bağımsız olarak internete bağlanır | - | No |
| Akıllı telefon/tablet uzaktan kontrol desteği | - | Yes |
| Tam işlevsellik için uygulama gereklidir | - | Yes |
| Desteklenen uygulamalar | - | hOn |
| Bluetooth | - | Yes |
| Wi-Fi kontrollü | - | Yes |
| NFC | - | No |
| Enerji verimlilik ölçeği | - | A to G |
|---|---|---|
| Enerji verimlilik sınıfı | - | E |
| Döngü başına su tüketimi | - | 10.9 L |
| 100 döngüde enerji tüketimi | - | 93 kWh |
| AC giriş voltajı | - | 220 - 240 V |
| Akım / Akım (Amper) | - | 13 A |
| Güç fişi tipi | - | Type G |
| Derinlik | - | 598 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 850 mm |
| Ağırlık | - | 44.1 kg |
| Tezgah altı yüksekliği / Tezgah Altı Yüksekliği | - | 81.8 cm |
| Tezgah ile yükseklik / Tezgah Dahil Yükseklik | - | 85 cm |
| Genişlik | - | 597 mm |
| Candy teknolojileri (bulaşık yıkama) / Candy Bulaşık Makinesi Teknolojileri | - | Maxi Tub |
|---|
| Paket boyutları (GxDxY) | - | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | - | 640 mm |
| Paket derinliği | - | 676 mm |
| Paket yüksekliği | - | 896 mm |
| Paket ağırlığı | - | 45.8 kg |
| Döngü sayısı / Program Sayısı | - | 5 |
|---|---|---|
| Hızlı yıkama / Hızlı Yıkama Programı | - | Yes |
| Yıllık su tüketimi / Yıllık Su Tüketimi | - | 10 L |
| Yemek kitabı / Tarif Kitabı | - | No |
| Teleskopik çekmece / Teleskopik Raylı Çekmece | - | No |
| Brüt ağırlık | - | 43.3 g |
| Menşe ülke | - | Italy |
| Yıkama programları | - | Pre-wash |
| Garanti süresi | - | 1 yıl |
| Gümrük ürün kodu (TARIC) | - | 8122110000 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!