Cihaz Motor Türü | Plastik motor | Metal motor |
---|
Ekran Türü | LED dijital ekran | LED dijital ekran |
---|
Parlaklık seviyesi | Düşük tüketimli SMD ışık | 2 adet LED lamba |
---|
Davlumbaz tasarımı türü | Açılı (davlumbaz) | Ankastre (gizli) (davlumbaz) |
---|---|---|
Davlumbaz Ağırlığı | 28.8 kilogram (kg) | - |
Boyutsal sınıflandırma | 90cm | 70cm |
Boyutlar ve Ölçüler | - | 30 * 70 santimetre (cm) |
Filtre türü ve malzemesi | Yıkanabilir alüminyum | Yıkanabilir alüminyum |
---|---|---|
Üretilen minimum gürültü | 58 Desibel | 45 desibel (db) |
Üretilen maksimum gürültü | 63 desibel (db) | - |
Maksimum emiş kapasitesi | 700 m³/saat | 750 m³/saat |
Turbo emiş modu | - | Var |
Otomatik çalışma için sensör | Var | Yok |
---|---|---|
Otomatik kapanma sayacı özelliği | Var | - |
Davlumbaz kapak açılma mekanizması | - | Manuel |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler