| Cihaz Teknik Tasarımı | Önden yüklemeli | Önden yüklemeli |
|---|---|---|
| Cihaz Motor Türü | Kayışlı tahrik | |
| Kapak Rengi | Siyah | Krom çerçeveli siyah |
| Çamaşır Makinesi Kapasitesi | 8 kilogram (kg) | 8 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Maksimum Yıkama Hızı | 1000 dakikadaki devir sayısı (rpm) | 1200 dakikadaki devir sayısı (rpm) |
| Tambur Türü | - | |
| Tambur Malzeme Türü | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Su Giriş Türü | 1 giriş (soğuk) | 2 giriş (soğuk ve sıcak) |
| Çamaşır Makinesi İkinci Bölmesi | Yok | Yok |
| Kapak Açılış Yönü | Sola | Sola |
| Yıkama Sırasında Çamaşır Ekleme Özelliği | Yok | - |
| Buharla Yıkama Özelliği | Var | Var |
| Soğuk Su ile Yıkama Özelliği | Var | Var |
| Hızlı Yıkama | Var | Var |
| Helal Durulama | Yok | Var |
| Yıkama Ayarı Sayısı | - | |
| Genel Makine Boyutları | 59.5 * 79.3 * 50 santimetre (cm) | 60 * 85 * 60 santimetre (cm) |
| Genel Çamaşır Makinesi Ağırlığı | 57 kilogram (kg) | - |
| Maksimum Çamaşır Makinesi Gürültüsü | - | 58 desibel (db) |
| Ayrı Tamburlu Kurutma Makinesi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kırışıklık Önleyici Teknoloji | - | Yok |
| Hızlı Kurutma | - | Yok |
| Ayar Ekranı | LED ekran | LED ekran |
|---|---|---|
| Akıllı Tanı | Var | Yok |
| Çocuk Kilidi | Var | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
| Energy Star Standardı | Yok | Yok |
| Enerji Sınıfı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler