| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (üstte) | Tekli dondurucu (altta) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 14 fit (ft) | 24 fit (ft) |
| Toplam Kapasite (L) | 290 litre (l) | 411 litre (l) |
| Cihazın Genel Genişliği | 66 santimetre (cm) | 71.7 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 160 santimetre (cm) | 195 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 60 santimetre (cm) | 71 santimetre (cm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 90 kilogram (kg) |
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Gizli (tutamak) | Gizli (tutamak) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sağa | Sağa |
| Raf Malzemesi | Cam (fırın kapağı) | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | Lamba | Tavan LED lambası |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | - | 272 litre (l) |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | - | Kapıda 2 küçük raf |
| Ekran Türü | Yok | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kapak Açılış Yönü | Yukarı doğru | Yukarı doğru |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Gizli | Gizli |
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | - | 139 litre (l) |
| Su Dökme Özelliği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Buz Yapma Sistemi | Yok | Yok |
| Su Dağıtıcı Türü | - | Dahili bölmeye sahiptir |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Pistonlu kompresör | Pistonlu kompresör |
|---|---|---|
| Sessiz Sistem | Yok | - |
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Evet (Doğrudan Soğutma) | - |
| Donma Öncesi Sistem | - | Frost Free (sadece dondurucu) |
| Enerji Tüketim Sınıfı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler