| Ekran Boyutu | 40 İnç | 32 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | Düz |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 * 1920 piksel (px) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | Yok | |
| Tepki süresi | 5 milisaniye (ms) | 35 milisaniye (ms) |
| Görüş açısı aralığı | 170 derece (°) | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
| Çözünürlük Yükseltme | Yok | Yok |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Yenileme hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | - | 178 derece (°) |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | - | 178 derece (°) |
| Diğer görsel özellikler | - | Görüntü Renk Geliştirici |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 8W hoparlör | 2 adet 6W hoparlör |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | ||
| Desteklenen Ses Standartları | ||
| Subwoofer sayısı ve türü | - | Yok |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
|---|---|---|
| Web Tarayıcı Desteği | Yok | Var |
| Akıllı Arayüz Türü | - | |
| Desteklenen Video Formatları | - | HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AV1 |
| Ekstra Özellikler | PVR (TV Program Kaydı) / TimeShift (Zaman Kaydırma) / Teletekst | Elektronik Program Rehberi / Freeview HD ile donatılmış / Oynatılmakta olan içeriği harici depolamaya kaydetme özelliği / Zaman Kaydırma / Oyunlar, spor etkinlikleri vb. için özel modlar / Uygulama mağazası / Google sesli asistan / Arka ışık ayarı özelliği / Yakınlaştırma özelliği |
|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Yok | Var |
| Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
| Bileşen Bağlantısı | Var | Yok |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | |
| LAN Portu | Yok | Var |
| Anten Girişi Portu | Var | Var |
| Optik Dijital Çıkış | Yok | Var |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Var | Yok |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
|---|
| Dijital Alıcı | ||
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Ortam Işık Sensörü | Yok | Yok |
| Kamera | Yok | Yok |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
| DLNA Standardı | Yok | Var |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Yok | Var |
| Standlı Olmadan Boyut | 9.7 * 51 * 90.4 santimetre (cm) | 8.6 * 42.8 * 71.7 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Standlı Boyut | 17.7 * .57.3 * 90.4 santimetre (cm) | 16 * 46.9 * 71.7 santimetre (cm) |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | 5.7 kilogram (kg) | 3.8 kilogram (kg) |
| Standlı Toplam Ağırlık | 5.8 kilogram (kg) | 3.9 kilogram (kg) |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | VESA standardı 100 x 200 mm |
| Stand Türü | Çatal tipi iki yan ayak | Çatal tasarımlı iki yan ayak |
| Toplam paket boyutları | - | 12.9 × 51.5 × 81.1 |
| Ambalaj Ağırlığı | - | 5.7 kilogram (kg) |
| Maksimum Güç Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Üretim Yılı ve Yapımı | - |
| İşlemci özellikleri | - | Dört çekirdekli işlemci |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
| Kutu İçeriği | - | İki adet AAA pilli uzaktan kumanda / Kullanım kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!