| Bulaşık Makinesi Model Türü | Ayaklı (bulaşık makinesi) |
|---|---|
| Boyutsal sınıflandırma | 24 İnç |
| Genişlik Boyutları | 60 santimetre (cm) |
| Yükseklik Boyutları | 84.5 santimetre (cm) |
| Derinlik | 60 santimetre (cm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz |
| Ürün Ağırlığı | 51.7 kilogram (kg) |
| Fan Sınıflandırması | Tam boyutlu |
|---|---|
| Kablosuz bağlantı yeteneği | Var |
| Kapasite | 13 kişi |
|---|---|
| Su Püskürtme Kol Sayısı | Paslanmaz çelik |
| Su Sızıntısı Sensörü | Var |
| Tabak Temizlik Sensörü | Var |
| Su Sertliği Azaltma Filtresi | Var |
| İç Kompartman Malzemesi | C (yeni derecelendirmeye göre) |
| Kurutma Çözümü | Termal kurutucu |
| Kontrol Düğmesi Türü | Ön (görünür) |
|---|
| Sepet Kolu Tasarımı | Her iki sepet (bulaşık makinesi) |
|---|---|
| Katlanabilir Diş Tasarımı | 1 (alt) (püskürtme kolu) |
| Katlanabilir Fincan Tutucu | Yok |
| Yükseklik Ayarı Özelliği | Var |
| Cihaz Gürültüsü | 44 desibel (db) |
|---|---|
| Çocuk Kilidi | Var |
| Hızlı Yıkama | Var |
|---|
| Kendi Kendine Temizleme | Var |
|---|
| Yarı Kapasiteyle Yıkama | Var |
|---|---|
| Gecikmeli Başlangıç | Var |
| Sterilizasyon | Var |
| Her Yıkamada Enerji Tüketimi | 0.75 kilovatsaat (kwh) |
|---|---|
| Her Yıkamada Su Tüketimi | 10.1 litre (l) |
| Yıllık Su Tüketimi |
| Yıllık Enerji Tüketimi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler