| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Gardırop tipi (Side-by-side) | İkiz (Yan yana veya ayrı üniteler) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 32 fit (ft) | 32 fit (ft) |
| Cihazın Genel Genişliği | 95 santimetre (cm) | 120 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 185 santimetre (cm) | 186 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 65 santimetre (cm) | 65 santimetre (cm) |
| Toplam Kapasite (L) | - | 583 litre (l) |
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Gizli (tutamak) | Çıkıntılı (tutamak) |
|---|---|---|
| Raf Malzemesi | Temperli cam (fırın kapağı) | Temperli cam (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | 1 içecek saklama rafı | 1 içecek saklama rafı |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | LED lamba | Lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | - | 346 litre (l) |
| Ekran Türü | Var | Yok |
|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Gizli | Çıkıntılı/Yükseltilmiş |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | - | 237 litre (l) |
| Su Dökme Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | - | Dahili bölmeye sahiptir |
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | - |
|---|---|---|
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
| Enerji Tüketim Sınıfı | - |
| Ürün Ağırlığı | 90 kilogram (kg) | 144 kilogram (kg) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler