| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (altta) | Tekli dondurucu (üstte) |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (L) | 619 litre (l) | 94 litre (l) |
| Dış Yüzey Malzemesi | Paslanmaz çelik | - |
| Cihazın Genel Genişliği | 86 santimetre (cm) | 45 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 186 santimetre (cm) | 81 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 85 santimetre (cm) | 55 santimetre (cm) |
| Toplam Kapasite (ft³) | - | 5 fit (ft) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 479 litre (l) | 88 litre (l) |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Çıkıntılı (tutamak) | Gizli (tutamak) |
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sola ve sağa değiştirilebilir | Sağa |
| Buzdolabı İç Derinliği | 81 santimetre (cm) | - |
| Raf Malzemesi | Temperli cam (fırın kapağı) | Cam (fırın kapağı) |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | Kapıda 3 küçük raf | - |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | 2 tavan LED lambası | Lamba |
| Çift Kapı | Yok | Yok |
| Ekran Türü | Var | Yok |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 140 litre (l) | 8 litre (l) |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Çıkıntılı/Yükseltilmiş | - |
| Su Dökme Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Dahili bölmeye sahiptir | - |
| Buz Yapma Sistemi | Var | Yok |
| Buz Yapıcı Tipi | Dahili bölmeye sahiptir | - |
| Sessiz Sistem | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | Evet (Doğrudan Soğutma) |
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | - |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 343 kW | - |
| Enerji Tüketim Sınıfı | - | |
| Buzdolabı Kompresör Türü | - | Pistonlu kompresör |
| Ürün Ağırlığı | 118.6 kilogram (kg) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!