| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | İkiz (Yan yana veya ayrı üniteler) | Sadece dondurucu |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 36 fit (ft) | 22 fit (ft) |
| Cihazın Genel Genişliği | 58 santimetre (cm) | 60 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 118 santimetre (cm) | 186 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 73 santimetre (cm) | 65 santimetre (cm) |
| Buzdolabı Kapasitesi (Litre) | 450 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Çıkıntılı (tutamak) | - |
| Buzdolabı Raf Özellikleri | Kapıda 4 küçük raf | - |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | LED lamba | - |
| Çift Kapı | Yok | - |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | 380 litre (l) | - |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Çıkıntılı/Yükseltilmiş | Çıkıntılı/Yükseltilmiş |
| Derin Dondurucu Kapak Açılış Yönü | - | Sola ve sağa ayarlanabilir |
| Su Dökme Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Dahili bölmeye sahiptir | - |
| Buz Yapma Sistemi | Var | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | Şehir suyuna bağlantı gerektirir | Dahili bölmeye sahiptir |
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Çoklu (akış) | - |
|---|---|---|
| Donma Öncesi Sistem | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) | Frost Free (sadece dondurucu) |
| Enerji Tüketim Sınıfı | - |
| Ürün Ağırlığı | 170 kilogram (kg) | 78 kilogram (kg) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler