| Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | Yatık tip ev süpürgesi | Yatık tip ev süpürgesi |
|---|---|---|
| Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | Torbalı | Torbasız |
| Motor Gücü |
| Kapsayıcı Kapasitesi | 4 litre (l) | 3.5 litre (l) |
|---|---|---|
| Sıvı Emme Özelliği | Yok | - |
| Giriş Filtresi Türü | Var | - |
| Siklon Filtre | Yok | Yok |
| Performans Aralığı | 10 metre (m) | - |
| Kablo Sarıcı Özelliği | Otomatik | Otomatik |
| Kapsayıcı Dolu Göstergesi | Var | - |
| Çıkış Filtresi Türü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 26 * 29 * 40 santimetre (cm) | 20 * 40 * 46 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 7 metre (m) | 5 metre (m) |
| Ürün Ağırlığı | 4.3 kilogram (kg) | 8 kilogram (kg) |
| Boru Tasarımı Türü | Teleskopik | Teleskopik |
| Boru Malzemesi | - | Metal |
| Ağızlık Tasarımı | - | Çift modlu |
| Depo Malzemesi | - | Şeffaf plastik |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!