| Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | Yatık tip ev süpürgesi | Yatık tip ev süpürgesi |
|---|---|---|
| Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | Torbalı | Torbalı |
| Motor Gücü |
| Sıvı Emme Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Giriş Filtresi Türü | Var | - |
| Çıkış Filtresi Türü | ||
| Siklon Filtre | Yok | Yok |
| Performans Aralığı | 14 metre (m) | 15 metre (m) |
| Kablo Sarıcı Özelliği | Otomatik | Otomatik |
| Kapsayıcı Dolu Göstergesi | Var | - |
| Kapsayıcı Kapasitesi | - | 5 litre (l) |
| Gürültü Seviyesi | - | 75 desibel (db) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 27 * 32 * 47 santimetre (cm) | 32 * 27.5 * 48 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 12 metre (m) | 13 metre (m) |
| Boru Malzemesi | Metal | - |
| Ağızlık Tasarımı | Çift modlu | - |
| Ürün Ağırlığı | 5.4 kg | 7.8 kilogram (kg) |
| Boru Tasarımı Türü | Teleskopik | Teleskopik |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler