| Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | Yatık tip ev süpürgesi | Yatık tip ev süpürgesi |
|---|---|---|
| Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | Torbalı | Torbalı |
| Motor Gücü |
| Kapsayıcı Kapasitesi | 5 litre (l) | 4 litre (l) |
|---|---|---|
| Sıvı Emme Özelliği | Yok | Yok |
| Çıkış Filtresi Türü | Var | |
| Siklon Filtre | Yok | Yok |
| Gürültü Seviyesi | 74 desibel (db) | 76 desibel (db) |
| Performans Aralığı | 15 metre (m) | 12 metre (m) |
| Kablo Sarıcı Özelliği | Otomatik | Otomatik |
| Kapsayıcı Dolu Göstergesi | Var | Var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 27.5 * 32 * 48 santimetre (cm) | 26.5 * 30 * 45 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 12 metre (m) | 9 metre (m) |
| Boru Malzemesi | Metal | - |
| Ağızlık Tasarımı | Çift modlu | Çift modlu |
| Ürün Ağırlığı | 5.5 kilogram (kg) | 4.3 kilogram (kg) |
| Boru Tasarımı Türü | Teleskopik | Teleskopik |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler