| Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | Yatık tip ev süpürgesi | Yatık tip ev süpürgesi |
|---|---|---|
| Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | Torbalı | Torbalı |
| Motor Gücü |
| Kapsayıcı Kapasitesi | 5 litre (l) | 4 litre (l) |
|---|---|---|
| Sıvı Emme Özelliği | Yok | Yok |
| Çıkış Filtresi Türü | - | |
| Siklon Filtre | Yok | - |
| Kablo Sarıcı Özelliği | Otomatik | Otomatik |
| Emiş Gücü | - | |
| Gürültü Seviyesi | - | 67 desibel (db) |
| Performans Aralığı | - | 13 metre (m) |
| Kapsayıcı Dolu Göstergesi | - | Var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 33 * 35 * 60 santimetre (cm) | - |
|---|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 6 metre (m) | 7.5 metre (m) |
| Ağızlık Tasarımı | Çift modlu | Çift modlu |
| Ürün Ağırlığı | 4.7 kilogram (kg) | 5 kilogram (kg) |
| Boru Malzemesi | - | Çelik |
| Boru Tasarımı Türü | Teleskopik | Teleskopik |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler