Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | - | 86 kilogram (kg) |
Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (üstte) | Tekli dondurucu (altta) |
---|---|---|
Toplam Kapasite (ft³) | 14 fit (ft) | 16 fit (ft) |
Toplam Kapasite (L) | 290 litre (l) | 410 litre (l) |
Cihazın Genel Genişliği | 66 santimetre (cm) | 65 santimetre (cm) |
Cihazın Genel Yüksekliği | 160 santimetre (cm) | 193.5 santimetre (cm) |
Cihazın Genel Derinliği | 60 santimetre (cm) | 64.5 santimetre (cm) |
Buzdolabı Kulp Tasarımı | Gizli (tutamak) | Gizli (tutamak) |
---|---|---|
Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sağa | Sağa |
Buzdolabı Aydınlatma Türü | Lamba | Lamba |
Raf Malzemesi | Cam (fırın kapağı) | - |
Çift Kapı | Yok | Yok |
Derin Dondurucu Kapak Açılış Yönü | Yukarı doğru | - |
---|---|---|
Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Gizli | Gizli |
Buzdolabı Kompresör Türü | Pistonlu kompresör | - |
---|---|---|
Soğutma Dağıtımı Özelliği | Evet (Doğrudan Soğutma) | Evet (Doğrudan Soğutma) |
Sessiz Sistem | Yok | Yok |
Donma Öncesi Sistem | - | Frost Free (sadece dondurucu) |
Ekran Türü | Yok | Yok |
---|
Su Dökme Özelliği | Yok | Var |
---|---|---|
Buz Yapma Sistemi | Yok | - |
Su Dağıtıcı Türü | - | Dahili bölmeye sahiptir |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler