| Buzdolabı ve Derin Dondurucu Sınıflandırması | Tekli dondurucu (altta) | Sadece dondurucu |
|---|---|---|
| Toplam Kapasite (ft³) | 16 fit (ft) | 20 fit (ft) |
| Toplam Kapasite (L) | 410 litre (l) | - |
| Cihazın Genel Genişliği | 65 santimetre (cm) | 66 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Yüksekliği | 193.5 santimetre (cm) | 193.5 santimetre (cm) |
| Cihazın Genel Derinliği | 64.5 santimetre (cm) | 69.5 santimetre (cm) |
| Eşdeğer Ad | - |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 86 kilogram (kg) | - |
| Buzdolabı Kulp Tasarımı | Gizli (tutamak) | - |
|---|---|---|
| Buzdolabı Kapak Açılış Yönü | Sağa | - |
| Buzdolabı Aydınlatma Türü | Lamba | - |
| Çift Kapı | Yok | - |
| Ekran Türü | Yok | Var |
|---|
| Derin Dondurucu Kulp Tasarımı | Gizli | Çıkıntılı/Yükseltilmiş |
|---|---|---|
| Derin Dondurucu Kapasitesi (Litre) | - | 179 litre (l) |
| Derin Dondurucu Kapak Açılış Yönü | - | Sola |
| Su Dökme Özelliği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Su Dağıtıcı Türü | Dahili bölmeye sahiptir | - |
| Buz Yapma Sistemi | - | Var |
| Buz Yapıcı Tipi | - | Dahili bölmeye sahiptir |
| Sessiz Sistem | Yok | - |
|---|---|---|
| Buzdolabı Soğutucu Gaz Türü | - | |
| Soğutma Dağıtımı Özelliği | Evet (Doğrudan Soğutma) | - |
| Donma Öncesi Sistem | Frost Free (sadece dondurucu) | No Frost (buzdolabı ve dondurucu) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 3000 Watt ve üzeri | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!