| Ürün Sınıflandırması | Basit elektrikli ısıtıcı | Fanlı elektrikli ısıtıcı |
|---|---|---|
| Güç Voltajı Tüketimi | ||
| Güç Tüketimi |
| Minimum Isı Gücü | ||
|---|---|---|
| Maksimum Isı Gücü | ||
| Eleman türü | Cam eleman (Kuvars) | Cam eleman (Kuvars) |
| Sıcaklık Termostatı Özelliği | Yok | Var |
| Isı Ayar Yöntemi | Manuel (Elle) | Otomatik (termostatlı) |
| Isı Dağıtım Fanı | Yok | Var |
| Fan Hızı Kontrol Özelliği | Yok | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 12 * 17 * 67 santimetre (cm) | 25.5 * 51.8 * 57.4 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.5 kilogram (kg) | 5.6 kilogram (kg) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Metal |
| Otomatik kapanma yeteneği | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!